MCP采煤機(jī)橡套軟電纜的參數(shù)技術(shù)本產(chǎn)品為礦用橡套軟電纜系列產(chǎn)品,適用于額定電壓Uo/U為1.9/3.3KV及以下采煤機(jī)及類(lèi)此設(shè)備裝置作電源連接
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-1999
使用條件:
?0?2橡套軟電纜線(xiàn)芯長(zhǎng)期允許工作溫度為65.C礦用橡套電纜的小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。黃色護(hù)套礦用橡套電纜不的在日光下長(zhǎng)期暴露
礦用橡套電纜型號(hào).名稱(chēng).
?0?2
礦用橡套電纜型號(hào) | 礦用橡套電纜名稱(chēng) | 礦用橡套電纜用途 |
MC-0.38/0.66 | 采煤機(jī)橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)此設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤機(jī)屏蔽橡套電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV采煤機(jī)及類(lèi)此設(shè)備的電源連接 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤機(jī)屏蔽橡套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV采煤機(jī)及類(lèi)此設(shè)備的電源連接 |
MCP-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機(jī)及類(lèi)此設(shè)備的電源連接 |
MCPT-1.9/3.3 | 采煤機(jī)屏蔽橡套電纜 | 額定電壓為1.9/3.3KV采煤機(jī)及類(lèi)此設(shè)備的電源連接 |
規(guī)格尺寸
:
電纜芯數(shù)*電纜截面積 | 動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣厚度 | 電線(xiàn)電纜護(hù)套厚度 | 礦用橡套電纜外經(jīng)尺寸 | |||||
MC-0.38/0.66 | MCP-0.38/0.66 | |||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 控制線(xiàn)芯 | 小值 | 值 | 小值 | 值 | ||
3*16 | 1*4 | 3*2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.3 | 34.4 | 33.2 | 36.5 |
3*25 | 1*6 | 4*2.5 | 1.8 | 5.5 | 38.4 | 41.0 | 40.3 | 44.3 |
3*35 | 1*6 | 4*4 | 1.8 | 5.5 | 43.9 | 48.3 | 45.8 | 50.45 |
3*50 | 1*10 | 7*4 | 2.0 | 5.5 | 47.7 | 51.0 | 51.5 | 55.0 |
?0?2
電纜芯數(shù)*電纜截面積 | 動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣厚度 | 電線(xiàn)電纜護(hù)套厚度A/B | 礦用橡套電纜外經(jīng)尺寸 | |||||
MCP-0.66/1.44A | MCP-0.66/1.44B | |||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 控制線(xiàn)芯 | 小值 | 值 | 小值 | 值 | ||
3*35 | 1*6 | 3*6 | 2.0 | 6.0/7.0 | 47.8 | 51.0 | 53.2 | 58.7 |
3*50 | 1*10 | 3*6 | 2.2 | 7.0/7.5 | 53.5 | 58.9 | 59.0 | 63.0 |
3*70 | 1*16 | 3*6 | 2.2 | 7.0/7.5 | 58.9 | 63.0 | 63.8 | 70.0 |
3*95 | 1*25 | 3*10 | 2.4 | 7.0/7.5 | 64.9 | 71.4 | 68.7 | 75.6 |
?0?2
電纜芯數(shù)*電纜截面積 | 動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣厚度 | 電線(xiàn)電纜護(hù)套厚度A/B | 礦用橡套電纜外經(jīng)尺寸 | |||||
MCP-1.9/3.3A | MCP-1.9/3.3B | |||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 控制線(xiàn)芯 | 小值 | 值 | 小值 | 值 | ||
3*35 | 1*16 | 3*16/3 | 2.8 | 6.0/7.0 | 52.1 | 56.8 | 60.0 | 63.0 |
3*50 | 1*25 | 3*25/3 | 2.8 | 7.0/7.5 | 56.4 | 62.0 | 63.8 | 70.2 |
3*70 | 1*35 | 3*35/3 | 3.0 | 7.0/7.5 | 62.7 | 69.0 | 69.0 | 70.2 |
3*95 | 1*50 | 3*50/3 | 3.0 | 7.0/7.5 | 67.8 | 74.6 | 73.1 | 78.0 |
?0?2
電線(xiàn)電纜芯數(shù)*電纜截面積 | 動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣厚度 | 橡套電纜護(hù)套厚度 | 礦用橡套電纜外經(jīng)尺寸 | ||
MCP-1.9/3.3 | |||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 小值 | 值 | ||
3*35 | 1*16 | 2.8 | 6.0 | 55.0 | 60.7 |
3*50 | 1*25 | 2.8 | 6.0 | 57.8 | 63.0 |
3*70 | 1*35 | 3.0 | 6.0 | 64.1 | 70.8 |
3*95 | 1*50 | 3.0 | 6.0 | 69.2 | 76.2 |
礦用橡套電纜技術(shù)要求:?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2?0?2 電纜導(dǎo)體的絕緣電阻符合下表規(guī)定
橡套電纜導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 礦用橡套電纜20.C絕緣電阻M#/KV | |
MCP0.66/1.14KV及以下 | MCP1.9/3.3KV | |
16 | 大于120 | - |
25 | 大于120 | - |
35 | 大于100 | 大于380 |
50 | 大于100 | 大于350 |
70 | 大于80 | 大于320 |
90 | 大于100 | 大于100 |
控制線(xiàn)芯 | 大于100 | 大于100 |